Ermässigt, Familie, Einzelperson?
Beiträge
Stand 01/2024
Eine Bitte: Lassen Sie Ihren Beitrag einziehen!
Mitgliedsstatus | SGK Vereinsbeitrag pro Quartal | Tennis Zusatz-Beitrag |
---|---|---|
Familie | 75,00 € | 50,00 € |
Ehepaar | 63,00 € | 45,00 € |
Erwachsene (Aktive) | 45,00 € | 30,00 € |
Senioren (ab 65) und Schwerbehinderte (ab 70% mit Nachweis) | 20,00 € | 30,00 € |
Azubis, Studenten, Schüler und Umschüler ab 18 Jahren (Umschüler) bis 27. Lebensjahr (mit Nachweis) | 33,00 € | 20,00 € |
Kinder bis 17 Jahre | 25,00 € | 20,00 € |
Kegeln (Jahresbeitrag) | 120,00 € | ohne Aufnahmegebühr |
Förderbeitrag (Passiv) | NEU! 25,00 € | |
Eltern/Kind Turnen Quartalsbeitrag Mutter oder Vater mit bis zu 2 Kindern bis 6 Jahren | 45,00 € | |
Eltern/Kind Turnen Quartalsbeitrag Mutter oder Vater mit 3-4 Kind bis 6 Jahren | 52,00 € | |
Aufnahmegebühr | 20,00 € | |
Jährliche Rechung (Bearbeitungsgebühr) | 20,00 € |
Eine Bitte: Lassen Sie Ihren Beitrag einziehen!